| 79 - ROGGERO Joaquin - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:49.094 | 2 | 2 | 1:00.270 | 62,718 | 
| 14:39:49.372 | 3 | 3 | 1:00.278 | 62,709 | 
| 14:40:49.811 | 4 | 4 | 1:00.439 | 62,542 | 
| 14:41:50.088 | 5 | 5 | 1:00.277 | 62,710 | 
| 14:42:50.366 | 6 | 6 | 1:00.278 | 62,709 | 
| 99 - CASTRO Benjamin - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:51.008 | 2 | 2 | 1:00.953 | 62,015 | 
| 14:39:51.478 | 3 | 3 | 1:00.470 | 62,510 | 
| 14:40:52.461 | 4 | 4 | 1:00.983 | 61,984 | 
| 14:41:53.555 | 5 | 5 | 1:01.094 | 61,872 | 
| 14:42:54.980 | 6 | 6 | 1:01.425 | 61,538 | 
| 02 - LONSKY Luciano - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:51.154 | 2 | 2 | 1:00.805 | 62,166 | 
| 14:39:51.795 | 3 | 3 | 1:00.641 | 62,334 | 
| 14:40:52.558 | 4 | 4 | 1:00.763 | 62,209 | 
| 14:41:53.738 | 5 | 5 | 1:01.180 | 61,785 | 
| 14:42:55.325 | 6 | 6 | 1:01.587 | 61,377 | 
| 08 - ASENJO Cristian - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:52.424 | 2 | 2 | 1:01.209 | 61,756 | 
| 14:39:53.327 | 3 | 3 | 1:00.903 | 62,066 | 
| 14:40:54.096 | 4 | 4 | 1:00.769 | 62,203 | 
| 14:41:55.027 | 5 | 5 | 1:00.931 | 62,037 | 
| 14:42:55.461 | 6 | 6 | 1:00.434 | 62,548 | 
| 07 - CLAVE CIRIO Juan - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:54.098 | 2 | 2 | 1:01.473 | 61,490 | 
| 14:39:56.270 | 3 | 3 | 1:02.172 | 60,799 | 
| 14:40:58.284 | 4 | 4 | 1:02.014 | 60,954 | 
| 14:42:00.465 | 5 | 5 | 1:02.181 | 60,790 | 
| 14:43:02.834 | 6 | 6 | 1:02.369 | 60,607 | 
| 128 - LONSKY Emiliano - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:57.231 | 2 | 2 | 1:02.449 | 60,529 | 
| 14:39:59.268 | 3 | 3 | 1:02.037 | 60,931 | 
| 14:41:01.229 | 4 | 4 | 1:01.961 | 61,006 | 
| 14:42:03.468 | 5 | 5 | 1:02.239 | 60,734 | 
| 14:43:05.370 | 6 | 6 | 1:01.902 | 61,064 | 
| 48 - LUDMILA SENSINI - 110 POTENCIADO | 
| 14:39:01.913 | 2 | 2 | 1:05.877 | 57,380 | 
| 14:40:05.526 | 3 | 3 | 1:03.613 | 59,422 | 
| 14:41:08.600 | 4 | 4 | 1:03.074 | 59,930 | 
| 14:42:11.638 | 5 | 5 | 1:03.038 | 59,964 | 
| 14:43:14.241 | 6 | 6 | 1:02.603 | 60,380 | 
| 01 - DIEGO Brian - 110 POTENCIADO | 
| 14:39:01.757 | 2 | 2 | 1:07.109 | 56,326 | 
| 14:40:08.124 | 3 | 3 | 1:06.367 | 56,956 | 
| 14:41:12.106 | 4 | 4 | 1:03.982 | 59,079 | 
| 14:42:15.513 | 5 | 5 | 1:03.407 | 59,615 | 
| 14:43:20.277 | 6 | 6 | 1:04.764 | 58,366 | 
| 19 - MILAGROS BAEZA - 110 POTENCIADO | 
| 14:39:08.911 | 2 | 2 | 1:08.101 | 55,506 | 
| 14:40:16.509 | 3 | 3 | 1:07.598 | 55,919 | 
| 14:41:21.930 | 4 | 4 | 1:05.421 | 57,780 | 
| 14:42:28.297 | 5 | 5 | 1:06.367 | 56,956 | 
| 14:43:33.799 | 6 | 6 | 1:05.502 | 57,708 | 
| 38 - LONSKY Hugo - 110 POTENCIADO | 
| 14:38:56.396 | 2 | 2 | 1:01.753 | 61,212 | 
| 14:39:57.857 | 3 | 3 | 1:01.461 | 61,502 | 
| 14:40:59.678 | 4 | 4 | 1:01.821 | 61,144 | 
| 14:42:02.177 | 5 | 5 | 1:02.499 | 60,481 | 
| 121 - SILI Emilio - 110 POTENCIADO | 
| 14:39:04.207 | 2 | 2 | 1:05.071 | 58,090 | 
| 14:40:09.700 | 3 | 3 | 1:05.493 | 57,716 | 
| 14:41:16.105 | 4 | 4 | 1:06.405 | 56,923 | 
| 63 - SANTINO TAVELLA - 110 POTENCIADO | 
| 14:39:01.035 | 2 | 2 | 1:04.501 | 58,604 | 
| 14:40:04.452 | 3 | 3 | 1:03.417 | 59,605 |